QuicKey Pro ELISA试剂盒新增60热门检测指标上新
Source: Elabscience®Published: 2025-06-10
还在为传统ELISA实验耗时太长而焦虑吗?
面对层出不穷的新兴研究指标却找不到可靠的一步法检测方案而无从下手?
为满足广大科研用户对免疫检测指标日益增长的需求,Elabscience®推出QuicKey Pro ELISA盒试剂盒多项热门检测指标,简化实验流程,大幅提升检测效率,让您的研究工作更加得心应手!
一、产品优势
1、高效省时:实验全程仅需90 min
2、操作便捷:单步清洗,一步上样
3、样本用量少:上样量仅需50 μL
4、存储无忧:全组分2-8℃保存
二、多研究领域覆盖
1、代谢与内分泌
INS、LEP、ADP/Acrp30、FSH、LH、HCG
2、炎症与免疫
SELP、C5a、IL-18、VCAM-1、CXCL1
3、心血管与纤维化
sST2、PⅢNP、TF、GAL3、ACE2、PCSK9
4、肿瘤与细胞功能
CA19-9、CD147、EGFR、CASP3、KIM-1、MMP-3
三、效率+灵敏度双赢
在本次产品上新中,Elabscience®不仅优化了实验步骤、提升了操作便捷性,还使部分关键指标的灵敏度得到了显著提升,真正实现了效率与灵敏度的双赢。以下为部分核心指标在灵敏度方面的对比数据:
表1. 灵敏度对比
靶标 | 传统ELISA 灵敏度 | 一步法ELISA 灵敏度 |
Human FETUA | 5.63 ng/mL | 1.88 ng/mL |
Human GAL3 | 0.10 ng/mL | 46.88 pg/mL |
Human OC | 0.75 ng/mL | 46.88 pg/mL |
Human VWF | 0.94 ng/mL | 0.23 ng/mL |
Rat ApoH | 46.88 pg/mL | 4.69 pg/mL |
Rat LBP | 1.13 ng/mL | 0.14 ng/mL |
四、 部分上新指标一览
货号 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
E-OSEL-H0019 | QuicKey Pro 人胰岛素(INS)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Human INS (Insulin) ELISA Kit | 1.56-100 μIU/mL | 0.94 μIU/mL |
E-OSEL-H0020 | QuicKey Pro 人促卵泡激素(FSH)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Human FSH (Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 0.78-50 mIU/mL | 0.47 mIU/mL |
E-OSEL-H0021 | QuicKey Pro 人胱抑素C(Cys-C)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Human Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL |
E-OSEL-H0022 | QuicKey Pro 人瘦素(LEP)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Human LEP (Leptin) ELISA Kit | 78.13-5000 pg/mL | 46.88 pg/mL |
E-OSEL-H0023 | QuicKey Pro 人免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Human IgG (Immunoglobulin G) ELISA Kit | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL |
E-OSEL-M0016 | QuicKey Pro 小鼠C反应蛋白(CRP)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Mouse CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.16-10 ng/mL | 0.09 ng/mL |
E-OSEL-M0017 | QuicKey Pro 小鼠脂联素(ADP/Acrp30)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Mouse ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | 62.5-4000 pg/mL | 37.52 pg/mL |
E-OSEL-M0018 | QuicKey Pro 小鼠趋化素(CHEM)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Mouse CHEM (Chemerin) ELISA Kit | 46.88-3000 pg/mL | 28.13 pg/mL |
E-OSEL-M0019 | QuicKey Pro 小鼠P选择素(SELP)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Mouse SELP (P-Selectin) ELISA Kit | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL |
E-OSEL-M0020 | QuicKey Pro 小鼠白介素18(IL-18)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Mouse IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 0.16-10 ng/mL | 0.09 ng/mL |
E-OSEL-R0009 | QuicKey Pro 大鼠肾损伤分子1(KIM-1)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Rat KIM-1 (Kidney Injury Molecule 1) ELISA Kit | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL |
E-OSEL-R0010 | QuicKey Pro 大鼠转铁蛋白(TF)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Rat TF (Transferrin) ELISA Kit | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL |
E-OSEL-R0011 | QuicKey Pro 大鼠P选择素(SELP)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Rat SELP (P-Selectin) ELISA Kit | 78.13-5000 p/mL | 46.88 pg/mL |
E-OSEL-R0012 | QuicKey Pro 大鼠血管紧张素转换酶2(ACE2)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Rat ACE2 (Angiotensin Ⅰ Converting Enzyme 2) ELISA Kit | 0.39-25 ng/mL | 0.23 ng/mL |
E-OSEL-R0013 | QuicKey Pro 大鼠载脂蛋白H(ApoH)ELISA试剂盒 QuicKey Pro Rat ApoH (Apolipoprotein H) ELISA Kit | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
了解更多QuicKey Pro ELISA新品信息,请访问官网www.elabscience.cn或咨询当地经销商。