铁死亡产品列表
检测指标 | 货号 | 试剂盒名称 | 推荐检测样本 | 检测仪器 |
---|---|---|---|---|
细胞毒性 | E-CK-A362 | 增强型细胞活力检测试剂盒(CCK-8) | 细胞 | 酶标仪 |
E-BC-K771-M | 乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 | |
E-CK-A341 | MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 细胞 | 酶标仪 | |
E-CK-A354 | Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 | 细胞 | 荧光显微镜,流式细胞仪 |
检测指标 | 货号 | 试剂盒名称 | 推荐检测样本 | 检测仪器 |
---|---|---|---|---|
铁离子 | E-BC-K880-M | 细胞总铁比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 |
E-BC-K772-M | 总铁离子比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 | |
亚铁离子 | E-BC-K881-M | 细胞亚铁比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 |
E-BC-K773-M | 亚铁离子比色法测试盒 | 组织 | 酶标仪 | |
E-BC-F101 | 细胞亚铁离子(Fe2+)荧光法测试盒 | 细胞 | 流式细胞仪 |
检测指标 | 货号 | 试剂盒名称 | 推荐检测样本 | 检测仪器 |
---|---|---|---|---|
MDA | E-BC-K028-M | 丙二醛(MDA)比色法测试盒(测细胞) | 细胞 | 酶标仪 |
E-BC-K025-M | 丙二醛(MDA)比色法测试盒(TBA法) | 组织 | 酶标仪 | |
E-BC-F007 | 丙二醛(MDA)荧光法测试盒 | 细胞 | 荧光酶标仪 | |
LPO | E-BC-K176-M | 脂质过氧化物(LPO)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
E-BC-F003 | 脂质过氧化物(LPO)荧光法测试盒 | 细胞 | 荧光酶标仪/显微镜,流式细胞仪 | |
LOX | E-BC-F077 | 脂氧合酶(LOX)荧光法测试盒 | 组织、细胞 | 荧光酶标仪 |
SQS | E-BC-K794-M | 角鲨烯合成酶(SQS)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
检测指标 | 货号 | 试剂盒名称 | 推荐检测样本 | 检测仪器 |
---|---|---|---|---|
ROS | E-BC-K138-F | 活性氧(ROS)荧光法测试盒 | 新鲜组织、细胞 | 荧光酶标仪 |
超氧阴离子自由基 | E-BC-K001-M | 抑制与产生超氧阴离子自由基比色法测试盒(WST-1法) | 组织、细胞 | 酶标仪 |
H2O2 | E-BC-F001 | 过氧化氢(H2O2)荧光法测试盒 | 组织、细胞 | 荧光酶标仪 |
SOD | E-BC-K020-M | 总超氧化物歧化酶(T-SOD)比色法测试盒(WST-1 法) | 组织、细胞 | 酶标仪 |
TrxR | E-BC-K548-M | 硫氧还蛋白还原酶(TrxR)比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 |
FSP-1 | E-BC-F022 | 铁死亡抑制蛋白1(FSP-1)荧光法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 |
检测指标 | 货号 | 试剂盒名称 | 推荐检测样本 | 检测仪器 |
---|---|---|---|---|
GSH | E-BC-K030-M | 还原型谷胱甘肽(GSH)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
T-GSH | E-BC-K097-M | 总谷胱甘肽(T-GSH)/氧化型谷胱甘肽(GSSG)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
GSH-PX | E-BC-K096-M | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
胱氨酸摄取 | E-BC-F066 | 胱氨酸摄取荧光法测试盒 | 细胞 | 荧光酶标仪 |
GLU | E-BC-K903-M | 谷氨酸(Glu)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
Cys | E-BC-K352-M | 半胱氨酸(Cys)比色法测试盒 | 组织、细胞 | 酶标仪 |
GPX4 | E-BC-K883-M | 谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX 4)比色法测试盒 | 动物组织 | 酶标仪 |
GPX | E-BC-K809-M | 细胞谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)比色法测试盒 | 细胞 | 酶标仪 |
GDH | E-BC-K759-M | 谷氨酸脱氢酶(GDH)比色法测试盒 | 动物组织 | 酶标仪 |
热门产品推荐
Elabscience®铁死亡检测试剂盒文献结果展示
技术资源
-
实验指南与答疑
其他代谢试剂盒推荐