BAX Monoclonal Antibody

Price:
- 宿主: Mouse
- 反应性: Human;Mouse;Rat
- 应用性: WB;IHC-p
Verified Samples |
Verified Samples in WB: Hela, C2C12, PC12 Verified Samples in IHC: Human breast carcinoma, Mouse kidney |
Dilution | WB 1:1000-2000, IHC 1:100-200 |
Clonality | Monoclonal |
Isotype | IgG |
Immunogen | Synthetic Peptide of Bax |
Abbre | BAX |
Synonyms | Apoptosis regulator BAX, BAX, BAXA, BCL2 associated X protein, BCL2 associated X protein omega, BCL2 associated X protein transcript variant delta2, BCL2L4, Bax-protein, Baxdelta2G9, Baxdelta2G9omega, Baxdelta2omega, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4, membrane isofor |
Swissprot | |
Observed MW | 20 kDa |
Cellular Localization | Cytoplasm and Mitochondrion membrane. Cytoplasm. Colocalizes with 14-3-3 proteins in the cytoplasm. Under stress conditions, undergoes a conformation change that causes release from JNK-phosphorylated 14-3-3 proteins and translocation to the mitochondrion membrane. |
Tissue Specificity | Expressed in a wide variety of tissues. Isoform Psi is found in glial tumors. Isoform Alpha is expressed in spleen, breast, ovary, testis, colon and brain, and at low levels in skin and lung. Isoform Sigma is expressed in spleen, breast, ovary, testis, lung, colon, brain and at low levels in skin. Isoform Alpha and isoform Sigma are expressed in pro-myelocytic leukemia, histiocytic lymphoma, Burkitt's lymphoma, T-cell lymphoma, lymphoblastic leukemia, breast adenocarcinoma, ovary adenocarcinoma, prostate carcinoma, prostate adenocarcinoma, lung carcinoma, epidermoid carcinoma, small cell lung carcinoma and colon adenocarcinoma cell lines. |
Concentration | 1 mg/mL |
Storage | Store at -20°C Valid for 12 months. Avoid freeze / thaw cycles. |
Buffer | PBS with 0.02% sodium azide, 0.5% BSA and 50% glycerol, pH 7.4. |
Purification Method | Protein A purification |
Research Areas | Cancer, Cell Biology, Metabolism |
Clone No. | 1D8 |
Conjugation | Unconjugated |
Background | Accelerates programmed cell death by binding to, and antagonizing the apoptosis repressor BCL2 or its adenovirus homolog E1B 19k protein. Under stress conditions, undergoes a conformation change that causes translocation to the mitochondrion membrane, leading to the release of cytochrome c that then triggers apoptosis. Promotes activation of CASP3, and thereby apoptosis. |
-
SOX4/HDAC2 Axis Enhances Cell Survivability and Reduces Apoptosis by Activating AKT/MAPK Signaling in Colorectal Cancer
IF: 2.5 -
Royal jelly protects brain tissue against fluoride-induced damage by activating Bcl-2/NF-κB/caspase-3/caspase-6/Bax and Erk signaling pathways in rats
IF: 5.800Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2023)PMID:36759409Reactivity:RatSample Type:Brain tissue -
Long-term consumption of fermented pork fat-based diets differing in calorie, fat content, and fatty acid levels mediates oxidative stress, inflammation, redox imbalance, germ cell apoptosis, disruption of steroidogenesis, and testicular dysfunction in Wistar rats
IF: 5.800Journal: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH (2023)PMID:36840878Reactivity:RatSample Type:testis tissue -
Boric Acid (Boron) Attenuates AOM-Induced Colorectal Cancer in Rats by Augmentation of Apoptotic and Antioxidant Mechanisms
IF: 3.9Journal: BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH (2023)PMID:37770673Reactivity:RatSample Type:colon tissues -
Chemopreventive Effects of Onosma mutabilis against Azoxymethane-Induced Colon Cancer in Rats via Amendment of Bax/Bcl-2 and NF-κB Signaling Pathways
IF: 3.100Journal: CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY (2023)PMID:36826002Reactivity:RatSample Type:colonic tissue -
Achyranthes bidentate extracts protect the IL-1β-induced osteoarthritis of SW1353 chondrocytes
IF: 2.8 -
Pinostrobin attenuates azoxymethane-induced colorectal cytotoxicity in rats through augmentation of apoptotic Bax/Bcl-2 proteins and antioxidants
IF: 2.3 -
The pivotal role of miRNA-21 in myocardial metabolic flexibility in response to short- and long-term high glucose treatment: Evidence in human cardiomyocyte cell line
IF: 8.180 -
Potential Role of Lisinopril in Reducing Atherosclerotic Risk: Evidence of an Antioxidant Effect in Human Cardiomyocytes Cell Line
IF: 5.988 -
Royal jelly regulates the caspase, Bax and COX-2, TNF-α protein pathways in the fluoride exposed lung damage in rats
IF: 2.586
E-AB-1001 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(peroxidase/HRP conjugated) | 500 μL , 120 μL , 60 μL , 30 μL , 1 mL |
E-AB-1043 | Streptavidin(peroxidase/HRP conjugated) | 500 μL , 120 μL , 60 μL , 30 μL , 1 mL |
E-AB-1024 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L)(Biotin conjugated) | 500 μL , 120 μL , 60 μL , 30 μL , 1 mL |
E-IR-R304A | Western Blot Detection Kit | 50 Assays |
E-IR-R304B | High Accuracy and Absorbability Western Blot Detection Kit | 50 Assays |
E-IR-R217 | 2-step plus Poly-HRP Anti Mouse/Rabbit IgG Detection System (with DAB solution) | 50 mL , 18 mL , 6 mL , 3 mL |
E-IR-R220 | Super Plus™ Highly Sensitive and Rapid Immunohistochemical Kit (pH9.0) | 10 mL , 3 mL |
E-IR-R221 | Super Plus™ Highly Sensitive and Rapid Immunohistochemical Kit (pH6.0) | 10 mL , 3 mL |
E-AB-1196 | HRP-Goat Anti-Mouse IgG(H+L) preadsorbed | 500 μL , 120 μL , 1 mL |

暂无文件,请在搜索框输入识别码查询相关文件

名称 | 状态 | 有效期至 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
{{item.文件名}} | {{item.status_str}} | {{item.timestamp_str}} | 点击查看 点击预览 |
*注:请在有效期内下载相关文件,过期后页面内将不提供文件下载及预览!